Řídící jednotky SR :: Technická data
| SR-88 Easy | SR-88 Pro | |
| Příkon | max. 3,5 VA | max. 4,5 VA |
| LCD displej | 4x20 | 4x20 |
| Tlačítka | 4 | 4 |
| Možnost nastavení | tlačítka, aplikace v PC | tlačítka, webové rozhraní |
| Počet teplotních vstupů: | 8 (-45/+125°C) | 8/16* (-45/+125°C) |
| Počet reléových výstupů: | 8 (8A trvale) | 8/16* (8A trvale) |
| Rozhraní RS-232 | 1 | 1 |
| Rozhraní RS-485 | 1 | 1 |
| Rozhraní Ethernet | ne | ano |
| Zálohované RTC | ano | ano |
| Nastavení z PC | ano | ano |
| Nastavení přes Lan/Internet | ne | ano |
| Záznamy provozu v paměti | omezené, 24 hodin | 8192 ** |
| Zobrazení provozu | základní na LCD (délka provozu, stručný graf) |
web rozhraní (délky provozu, animované grafy, CSV) |
* při použití přídavného modulu
** možnost přidání logovacího modulu s SD
kartou - desítky tisíc záznamů